Senin 14 November Pukul 14.00
Medali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | Jml |
1 | INA | 42 | 30 | 25 | 97 |
2 | THA | 22 | 22 | 25 | 69 |
3 | VIE | 19 | 19 | 21 | 59 |
4 | SIN | 13 | 12 | 18 | 43 |
5 | MAS | 10 | 10 | 19 | 39 |
6 | PHI | 5 | 11 | 13 | 29 |
7 | LAO | 2 | 3 | 7 | 12 |
8 | MYA | 0 | 5 | 9 | 14 |
9 | BRU | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | CAM | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | TLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dari berbagai sumber












0 komentar:
Poskan Komentar